Al crear una oportunidad referida en HubSpot con Labra, se solicitará completar la información del cliente, los detalles de la oportunidad, datos específicos de AWS y la información de contacto de ventas. Los campos obligatorios, marcados en verde, son necesarios para que la oportunidad pueda compartirse correctamente con AWS, mientras que los campos opcionales sirven para aportar contexto adicional.
Detalles del Cliente
| Campo | Descripción | Tipo de Campo |
|---|---|---|
| Company Name (Nombre de la Empresa) | El nombre oficial de la empresa de su cliente. | Text |
| Website (Sitio Web) | La URL del sitio web de la empresa. | Text |
| Country (País) | El país principal donde opera el cliente. | Picklist |
| State (Estado) | Estado o provincia de la empresa. | Picklist |
| City (Ciudad) | Ciudad donde se ubica la empresa. | Text |
| Address (Dirección) | Dirección física de la empresa. | Text |
| Postal Code (Código Postal) | Código postal o ZIP. | Text |
| DUNS Number (Número DUNS) | Identificador de nueve dígitos de Dun & Bradstreet. | Number |
| Industry (Industria) | La industria principal de la empresa. | Picklist |
| Other Industry (Otra Industria) | Especificar si se selecciona "Otro". | Text |
| Classified National Security? (¿Seguridad Nacional Clasificada?) | Indica si está relacionado con seguridad nacional. | Picklist |
| Customer First Name (Nombre del Cliente) | Nombre de pila de su contacto principal del cliente. | Text |
| Customer Last Name (Apellido del Cliente) | Apellido de su contacto principal del cliente. | Text |
| Customer Email (Email del Cliente) | Dirección de correo electrónico de su contacto principal del cliente. | Text |
| Customer Title (Título del Cliente) | Cargo laboral de su contacto del cliente. | Text |
| Customer Phone (Teléfono del Cliente) | Número de teléfono de su contacto del cliente. | Phone |
Detalles de la Oportunidad Referida
| Campo | Descripción | Tipo de Campo |
|---|---|---|
| Partner Project Title (Título del Proyecto del Partner) | Título breve para la oportunidad referida/proyecto. | Text |
| Target Close Date (Fecha Objetivo de Cierre) | Fecha esperada de cierre o puesta en marcha. | Date |
| Estimated AWS Monthly Recurring Revenue (Ingresos Recurrentes Mensuales Estimados de AWS) | Ingresos mensuales de AWS esperados. | Number |
| Description (Descripción) | Resumen de la oportunidad y su rol. | Text |
| Delivery Model (Modelo de Entrega) | Cómo se entrega la solución (SaaS, local, híbrido). | Multi Picklist |
| Use Case (Caso de Uso) | Desafío u objetivo que se está abordando. | Picklist |
| Opportunity Type (Tipo de Oportunidad) | Categoriza la oportunidad (Nuevo, Renovación, Expansión). | Picklist |
| Opportunity Owner Email (Email del Propietario de la Oportunidad) | Email de la persona responsable (debe agregarse como Usuario de Partner Central). | Picklist |
| Partner Primary Need from AWS (Necesidad Primaria del Partner de AWS) | Tipo de soporte de AWS solicitado (técnico, marketing, ventas). | Multi Picklist |
| Sales Activities (Actividades de Ventas) | Compromisos de ventas completados con el cliente. | Multi Picklist |
| Is from Marketing Activity? (¿Es de Actividad de Marketing?) | Si la oportunidad referida provino de una campaña de marketing. | Picklist |
| Was MDF Used? (¿Se Usó MDF?) | Si se utilizaron Fondos de Desarrollo de Marketing. | Picklist |
| Marketing Activity Channel (Canal de Actividad de Marketing) | Canal utilizado en la campaña (webinar, evento, etc.). | Multi Picklist |
| Marketing Activity Use Case (Caso de Uso de Actividad de Marketing) | Descripción de la iniciativa de la campaña. | Multi Picklist |
| Parent Opportunity ID (ID de Oportunidad Principal) | ID de CRM de APN de la oportunidad principal. | Text |
| Next Steps (Próximos Pasos) | Acciones de seguimiento planificadas para AWS. | Text |
| Solution Offered (Solución Ofrecida) | Soluciones de AWS propuestas (se permiten múltiples). | Multi Picklist |
| Other Solution Offered (Otra Solución Ofrecida) | Solución propuesta si se selecciona "Otro". | Text |
| Marketing Campaign Code (Código de Campaña de Marketing) | Identificador para la campaña de marketing relacionada. | Text |
| Additional Comments (Comentarios Adicionales) | Cualquier detalle extra sobre la oportunidad. | Text |
| Contract Effective Date (Fecha de Vigencia del Contrato) | Fecha de inicio del contrato. | Date |
| Contract Expiration Date (Fecha de Expiración del Contrato) | Fecha de finalización del contrato. | Date |
| Currency (Moneda) | Moneda del contrato. | Picklist |
| Customer Software Value (TVC) (Valor del Software del Cliente (TVC)) | Valor total documentado del contrato. | Number |
| Procurement Type (Tipo de Adquisición) | Términos de pago (ej., único, suscripción). | Picklist |
Detalles de AWS
| Campo | Descripción | Tipo de Campo |
|---|---|---|
| APN Programs (Programas APN) | Programas de AWS Partner Network que influyen en la oportunidad. | Multi Picklist |
| AWS Products (Productos AWS) | Productos de AWS vinculados a la oportunidad. | Multi Picklist |
| Customer AWS Account ID (ID de Cuenta AWS del Cliente) | El número de cuenta AWS de 12 dígitos del cliente. | Text |
| Competitive Tracking (Seguimiento Competitivo) | Nombres de proveedores competidores. | Picklist |
| Competitive Tracking Other (Otro Seguimiento Competitivo) | Si se selecciona "Otro", especificar proveedores. | Text |
| Offer ID (ID de Oferta) | Identificador de Oferta Privada de AWS Marketplace. | Array |
Contactos
| Campo | Descripción | Tipo de Campo |
|---|---|---|
| Partner Sales Contact Email (Email de Contacto de Ventas del Partner) | Email de su contacto principal de ventas. | Text |
| Partner Sales Contact First Name (Nombre del Contacto de Ventas del Partner) | Nombre de pila de su contacto de ventas. | Text |
| Partner Sales Contact Last Name (Apellido del Contacto de Ventas del Partner) | Apellido de su contacto de ventas. | Text |
| Partner Sales Contact Phone (Teléfono del Contacto de Ventas del Partner) | Número de teléfono de su contacto de ventas. | Phone |
| Partner Contact Title (Título del Contacto del Partner) | Cargo laboral de su contacto de ventas. | Text |